Ingredientes
Valores por 100 g, com a fonte de cada número. Abra um ingrediente para ver as medidas caseiras e as receitas que o usam.
Açougue
| Músculo bovino (cru) | 142 | 21,6 g | 0,0 g | 5,5 g |
|---|---|---|---|---|
| Patinho (cru) | 133 | 21,7 g | 0,0 g | 4,5 g |
| Peito de frango (cru) | 119 | 21,5 g | 0,0 g | 3,0 g |
Cereais
| Amido de milho (cru) | 361 | 0,6 g | 87,1 g | 0,0 g |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco (cru) | 358 | 7,2 g | 78,8 g | 0,3 g |
| Arroz integral (cru) | 360 | 7,3 g | 77,5 g | 1,9 g |
| Aveia em flocos (cru) | 394 | 13,9 g | 66,6 g | 8,5 g |
| Farinha de aveia (cru) | 394 | 13,9 g | 66,6 g | 8,5 g |
| Farinha de trigo | 360 | 9,8 g | 75,1 g | 1,4 g |
| Polvilho doce | 351 | 0,4 g | 86,8 g | 0,0 g |
Grãos
| Feijão carioca (cru) | 329 | 20,0 g | 61,2 g | 1,3 g |
|---|---|---|---|---|
| Feijão preto (cru) | 324 | 21,3 g | 58,8 g | 1,2 g |
| Grão-de-bico (cru) | 355 | 21,2 g | 57,9 g | 5,4 g |
| Lentilha (cru) | 339 | 23,2 g | 62,0 g | 0,8 g |
Hortifruti
| Abacate (cru) | 96 | 1,2 g | 6,0 g | 8,4 g |
|---|---|---|---|---|
| Abobrinha (cru) | 19 | 1,1 g | 4,3 g | 0,1 g |
| Alho (cru) | 113 | 7,0 g | 23,9 g | 0,2 g |
| Banana-prata (cru) | 98 | 1,3 g | 26,0 g | 0,1 g |
| Batata inglesa (cru) | 64 | 1,8 g | 14,7 g | 0,0 g |
| Batata-doce (cru) | 118 | 1,3 g | 28,2 g | 0,1 g |
| Berinjela (cru) | 20 | 1,2 g | 4,4 g | 0,1 g |
| Brócolis (cru) | 25 | 3,6 g | 4,0 g | 0,3 g |
| Cebola (cru) | 39 | 1,7 g | 8,9 g | 0,1 g |
| Cenoura (cru) | 34 | 1,3 g | 7,7 g | 0,2 g |
| Espinafre (cru) | 16 | 2,0 g | 2,6 g | 0,2 g |
| Limão (cru) | 32 | 0,9 g | 11,1 g | 0,1 g |
| Maçã (cru) | 56 | 0,3 g | 15,2 g | 0,0 g |
| Mamão papaia (cru) | 40 | 0,5 g | 10,4 g | 0,1 g |
| Mandioca (cru) | 151 | 1,1 g | 36,2 g | 0,3 g |
| Morango (cru) | 30 | 0,9 g | 6,8 g | 0,3 g |
| Pepino (cru) | 10 | 0,9 g | 2,0 g | 0,0 g |
| Pimentão vermelho (cru) | 23 | 1,0 g | 5,5 g | 0,1 g |
| Tomate (cru) | 15 | 1,1 g | 3,1 g | 0,2 g |
Laticínios
| Creme de leite | 221 | 1,5 g | 4,5 g | 22,5 g |
|---|---|---|---|---|
| Iogurte natural desnatado | 41 | 3,8 g | 5,8 g | 0,3 g |
| Iogurte natural integral | 51 | 4,1 g | 1,9 g | 3,0 g |
| Leite desnatado | 35 | 3,4 g | 4,9 g | 0,2 g |
| Manteiga | 758 | 0,4 g | 0,0 g | 86,0 g |
| Queijo minas frescal | 264 | 17,4 g | 3,2 g | 20,2 g |
| Queijo mozarela | 330 | 22,6 g | 3,0 g | 25,2 g |
| Queijo parmesão | 453 | 35,6 g | 1,7 g | 33,5 g |
| Requeijão cremoso | 257 | 9,6 g | 2,4 g | 23,4 g |
| Ricota | 140 | 12,6 g | 3,8 g | 8,1 g |
Mercearia
| Açúcar mascavo | 369 | 0,8 g | 94,5 g | 0,1 g |
|---|---|---|---|---|
| Amendoim (cru) | 544 | 27,2 g | 20,3 g | 43,9 g |
| Atum em conserva | 166 | 26,2 g | 0,0 g | 6,0 g |
| Azeite de oliva extravirgem | 884 | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Castanha-do-pará (cru) | 643 | 14,5 g | 15,1 g | 63,5 g |
| Chocolate meio amargo | 475 | 4,9 g | 62,4 g | 29,9 g |
| Fermento químico em pó | 90 | 0,5 g | 43,9 g | 0,1 g |
| Linhaça | 495 | 14,1 g | 43,3 g | 32,3 g |
| Mel | 309 | 0,0 g | 84,0 g | 0,0 g |
| Pasta de amendoim integral | 590 | 25,0 g | 20,0 g | 49,0 g |
Ovos
| Clara de ovo (cozido) | 59 | 13,4 g | 0,0 g | 0,1 g |
|---|---|---|---|---|
| Gema de ovo (cozido) | 353 | 15,9 g | 1,6 g | 30,8 g |
| Ovo (cru) | 143 | 13,0 g | 1,6 g | 8,9 g |
Padaria
| Pão de forma integral | 253 | 9,4 g | 49,9 g | 3,7 g |
|---|
Peixaria
| Salmão (cru) | 170 | 19,3 g | 0,0 g | 9,7 g |
|---|
Refrigerados
| Tofu | 64 | 6,6 g | 2,1 g | 4,0 g |
|---|
Suplementos
| Whey protein concentrado | 400 | 75,0 g | 10,0 g | 6,5 g |
|---|
Nenhum ingrediente com “”.
Tente só o começo do nome, sem o preparo. Ou procure nas receitas:
Buscar nas receitas